全液壓電控、高效、環保、重載、穩定性高,性價比高。
機型 | XGR220 |
---|---|
最大鑽孔直徑(mm) | 2000 |
最大鑽孔深度(m) | 67 |
發動機型號 | Cummins QSL9 |
額定功率/轉速(kN/rpm) | 242/2100 |
動力頭最大輸出扭矩kN.m | 230 |
最大加壓力(kN) | 180 |
最大起撥力(kN) | 220 |
主捲揚最大提升力(kN) | 220 |
主捲揚最大提升速度(m/min) | 70 |
整機質量(含標準鑽桿)(kg) | 74000 |
運輸狀態外形尺寸(長×寬×高)mm | 16000×3450×3400 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高)mm | 10500×4400×21660 |
機鎖鑽桿,各式鑽鬥。
工況應用
高鐵、橋樑、民用建築的樁基工程。