· 壓實度高,影響深度大(影響深度可達1米以上),沉降量大。
· 該機由大功率的牽引機拖動,工作效率比常規的振動壓路機高3-4倍。
· 該機有緩衝裝置和採用多級減震以及可靠的防鬆措施,使得整機可靠性好
項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
衝擊能量(勢能) | kJ | 20 |
衝擊輪工作質量 | Kg | 15000 |
工作速度 | km/h | 8-15 |
衝擊頻率 | 次/分 | 85-160 |
衝擊輪結構形式 | 五邊弧型結構 | |
重心參數(最低/最高) | Mm | 1097/1260 |
生產效率 | M3/h | 600-1500 |
填方厚度 | Mm | 2000 |
牽引車功率 | kW | 400 |
衝擊輪寬度 | Mm | ≥280 |
壓實寬度 | Mm | 900 |
外形尺寸(不包括牽引車) | Mm | 4170×3050×2360 |
適用範圍:用於公路基礎土方壓實、機場跑道、水力發電站大壩、港口、市政廣場、礦山礦石場的深度壓實或高填方深度壓實。
適用工況
路基壓實