規格名稱 | 單位 | EDT100 |
---|---|---|
主機重量(含釬桿) | kg | 53 |
總重量 | kg | 72 |
規格(長*寬*高) | mm | 1086*206*189 |
液壓油流量 | l/min | 15~25 |
液壓油壓力 | kg/cm 2 | 90~120 |
打擊頻率 | bmp | 800~1400 |
釬桿直徑 | mm | 40 |
配用車重 | ton | 0.8~2.5 |
品牌 |
型號 |
---|---|
CAT卡特 |
301.C 301.8C |
KOMATSU小松 |
PC05-1/5 PC05-6 |
DOOSAN DAEWOO斗山大宇 |
SOLAR007/010 |
HYNUDAI現代 |
ROBEX15 |
HITACHI日立 |
EX8/12/15 UE10 |
VOLVO沃爾沃 |
EC14/15B |
SUNWARD山河智能 |
SWE08 |
ZOOMLION中聯重科 |
ZE15E |