規格名稱 | 單位 | EDT200 |
---|---|---|
主機重量(含釬桿) | kg | 71 |
總重量 | kg | 95 |
規格(長*寬*高) | mm | 1235*226*200 |
液壓油流量 | l/min | 20~30 |
液壓油壓力 | kg/cm 2 | 90~120 |
打擊頻率 | bmp | 700~1200 |
釬桿直徑 | mm | 45 |
配用車重 | ton | 1.2~3.0 |
品牌 | 型號 |
---|---|
CAT卡特 |
302.5C |
KOMATSU小松 |
PC05 PC07-2 |
DOOSAN DAEWOO斗山大宇 |
SOLAR007/010 |
HYNUDAI現代 |
ROBEX28 |
HITACHI日立 |
EX8/12/17/18 UE10/12/15/20 EC22 |
VOLVO沃爾沃 |
EC20B |
KUBOTA久保田 |
15 |
SUNWARD山河智能 |
SWE17/18 |
ZOOMLION中聯重科 |
ZE15E |