規格名稱 | 單位 | EDT1600 |
---|---|---|
主機重量(含釬桿) | kg | 620 |
總重量 | kg | 1308 |
規格(長*寬*高) | mm | 2673*555*600 |
液壓油流量 | l/min | 90~120 |
液壓油壓力 | kg/cm 2 | 150~170 |
打擊頻率 | bmp | 350~650 |
釬桿直徑 | mm | 125 |
配用車重 | ton | 15~18 |
品牌 |
型號 |
---|---|
CAT卡特 |
315DL |
KOMATSU小松 |
PC150 PW150 PW170 |
DOOSAN DAEWOO斗山大宇 |
SOLAR170 DH170 |
HYNUDAI現代 |
ROBEX170W ROBEX180LC |
VOLVO沃爾沃 |
EC140B/150 EW150/160 |
STRONG山重建機 |
GC178-8 |
FOTON福田 |
170 |
SUNWARD山河智能 |
SWE150 |