· 压实度高,影响深度大(影响深度可达1米以上),沉降量大。
· 该机由大功率的牵引机拖动,工作效率比常规的振动压路机高3-4倍。
· 该机有缓冲装置和采用多级减震以及可靠的防松措施,使得整机可靠性好
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
冲击能量(势能) | kJ | 20 |
冲击轮工作质量 | Kg | 15000 |
工作速度 | km/h | 8-15 |
冲击频率 | 次/分 | 85-160 |
冲击轮结构形式 | 五边弧型结构 | |
重心参数(最低/最高) | Mm | 1097/1260 |
生产效率 | M3/h | 600-1500 |
填方厚度 | Mm | 2000 |
牵引车功率 | kW | 400 |
冲击轮宽度 | Mm | ≥280 |
压实宽度 | Mm | 900 |
外形尺寸(不包括牵引车) | Mm | 4170×3050×2360 |
适用范围:用于公路基础土方压实、机场跑道、水力发电站大坝、港口、市政广场、矿山矿石场的深度压实或高填方深度压实。
_x000D_ _x000D_工况应用
_x000D_
适用工况
_x000D_
路基压实