规格名称 | 单位 | EDT100 |
---|---|---|
主机重量(含焊杆) | kg | 53 |
总重量 | kg | 72 |
规格(长*宽*高) | mm | 1086*206*189 |
液压油流量 | l/min | 15~25 |
液压油压力 | kg/cm 2 | 90~120 |
打击频率 | bmp | 800~1400 |
焊杆直径 | mm | 40 |
配用车重 | ton | 0.8~2.5 |
品牌 |
型号 |
---|---|
CAT卡特 |
301.C 301.8C |
KOMATSU小松 |
PC05-1/5 PC05-6 |
DOOSAN DAEWOO斗山大宇 |
SOLAR007/010 |
HYNUDAI现代 |
ROBEX15 |
HITACHI日立 |
EX8/12/15 UE10 |
VOLVO沃尔沃 |
EC14/15B |
SUNWARD山河智能 |
SWE08 |
ZOOMLION中联重科 |
ZE15E |