规格名称 | 单位 | EDT200 |
---|---|---|
主机重量(含焊杆) | kg | 71 |
总重量 | kg | 95 |
规格(长*宽*高) | mm | 1235*226*200 |
液压油流量 | l/min | 20~30 |
液压油压力 | kg/cm 2 | 90~120 |
打击频率 | bmp | 700~1200 |
焊杆直径 | mm | 45 |
配用车重 | ton | 1.2~3.0 |
品牌 | 型号 |
---|---|
CAT卡特 |
302.5C |
KOMATSU小松 |
PC05 PC07-2 |
DOOSAN DAEWOO斗山大宇 |
SOLAR007/010 |
HYNUDAI现代 |
ROBEX28 |
HITACHI日立 |
EX8/12/17/18 UE10/12/15/20 EC22 |
VOLVO沃尔沃 |
EC20B |
KUBOTA久保田 |
15 |
SUNWARD山河智能 |
SWE17/18 |
ZOOMLION中联重科 |
ZE15E |